规格:80G 大透镜款 | 过程连接:、螺纹法兰 |
型号:RD-800CD | 介质温度:-30~80° |
频率范围:76~81GHZ | 过程压力:-0.1~0.3mpa |
发射角度:3° | 测量精度:±1mm |
测量范围:120 米 | 防护等级:IP68 |
外壳材质:铝铸/不锈钢 | 防爆等级:EX d ia IIC T6 Gb |
供电范围:18-28VDC | 蓝牙:可选配 |
应用范围:轻微腐蚀性液体,搅拌,水汽凝结 | |
输出信号:4~20mA/HART(两线/四线)RS485/Modbus |
规格:80G 大透镜万向款 | 过程连接:万向法兰 |
型号:RD-800CD-W | 介质温度:-30~80° |
频率范围:76~81GHZ | 过程压力:-0.1~0.3mpa |
发射角度:3° | 测量精度:±1mm |
测量范围:120 米 | 防护等级:IP68 |
外壳材质:铝铸/不锈钢 | 防爆等级:EX d ia IIC T6 Gb |
供电范围:18-28VDC | 蓝牙:可选配 |
应用范围:强粉尘、固体、块状、粉末 | |
输出信号:4~20mA/HART(两线/四线)RS485/Modbus |
规格:80G 小透镜款 | 过程连接:法兰,螺纹 |
型号:RD-800XC | 介质温度:-30~80° |
频率范围:76~81GHZ | 过程压力:-0.1~0.3mpa |
发射角度:3° | 测量精度:±1mm |
测量范围:120 米 | 防护等级:IP68 |
外壳材质:铝铸/不锈钢 | 防爆等级:EX d ia IIC T6 Gb |
供电范围:18-28VDC | 蓝牙:可选配 |
应用范围:轻微腐蚀性液体,搅拌,水汽凝结 | |
输出信号:4~20mA/HART(两线/四线)RS485/Modbus |
规格:80G 散热平面防腐款 | 过程连接:法兰 |
型号:RD-800FD-P | 介质温度:-30~200° |
频率范围:76~81GHZ | 过程压力:-0.1~1.8mpa |
发射角度:3° | 测量精度:±1mm |
测量范围:120 米 | 防护等级:IP68 |
外壳材质:铝铸/不锈钢 | 防爆等级:EX d ia IIC T6 Gb |
供电范围:18-28VDC | 蓝牙:可选配 |
应用范围:高温环境、强腐蚀性液体,搅拌,水汽凝结 | |
输出信号:4~20mA/HART(两线/四线)RS485/Modbus |
规格:80G 平面防腐款 | 过程连接:法兰 |
型号:RD-800FD-P | 介质温度:-30~80° |
频率范围:76~81GHZ | 过程压力:-0.1~0.3mpa |
发射角度:3° | 测量精度:±1mm |
测量范围:120 米 | 防护等级:IP68 |
外壳材质:铝铸/不锈钢 | 防爆等级:EX d ia IIC T6 Gb |
供电范围:18-28VDC | 蓝牙:可选配 |
应用范围:强腐蚀性液体,搅拌,水汽凝结 | |
输出信号:4~20mA/HART(两线/四线)RS485/Modbus |
规格:80G 小透镜平面防腐款 | 过程连接:法兰 |
型号:RD-800FX-P | 介质温度:-30~80° |
频率范围:76~81GHZ | 过程压力:-0.1~1.8mpa |
发射角度:3° | 测量精度:±1mm |
测量范围:120 米 | 防护等级:IP68 |
外壳材质:铝铸/不锈钢 | 防爆等级:EX d ia IIC T6 Gb |
供电范围:18-28VDC | 蓝牙:可选配 |
应用范围:强腐蚀性液体,搅拌,水汽凝结 | |
输出信号:4~20mA/HART(两线/四线)RS485/Modbus |
规格:80G 高温高压款 | 过程连接:法兰 |
型号:RD-800FX-P | 介质温度:-30~1000° |
频率范围:76~81GHZ | 过程压力:-0.5~3mpa |
发射角度:3° | 测量精度:±1mm |
测量范围:120 米 | 防护等级:IP68 |
外壳材质:铝铸/不锈钢 | 防爆等级:EX d ia IIC T6 Gb |
供电范围:18-28VDC | 蓝牙:可选配 |
应用范围:各种高温高压环境(固体,液体) | |
输出信号:4~20mA/HART(两线/四线)RS485/Modbus |
规格:80G 一体式液位计 | 过程连接:支架、法兰 |
型号:RD-800XC-P | 介质温度:-30~80° |
频率范围:76~81GHZ | 过程压力:-0.1~0.1mpa |
发射角度:3° | 测量精度:±1mm |
测量范围:65米 | 防护等级:IP68 |
外壳材质:PP | 蓝牙:可选配 |
应用范围:河流,湖泊,水库,蓄水池,水位 液体 | |
输出信号:4~20mA/HART(两线/四线)RS485/Modbus |
规格:80G 水位计 | 过程连接:支架,螺纹 |
型号:RD-800XZG | 介质温度:-30~80° |
频率范围:76~81GHZ | 过程压力:-0.1~0.1mpa |
发射角度:8° | 测量精度:±1mm |
测量范围:65 米 | 防护等级:IP68 |
外壳材质:PP/不锈钢 | 蓝牙:可选配 |
应用范围:河流,湖泊,水库,蓄水池,水位 | |
输出信号:4~20mA/HART(两线) |
规格:80G 雷达水位计 | 过程连接:支架,螺纹 |
型号:RD-800SW | 介质温度:-30~80° |
频率范围:76~81GHZ | 过程压力:-0.1~0.1mpa |
发射角度:8° | 测量精度:±1mm |
测量范围:65 米 | 防护等级:IP68 |
外壳材质:PP/不锈钢 | 蓝牙:可选配 |
应用范围:河流,湖泊,水库,蓄水池,水位 | |
输出信号:4~20mA/HART(两线) |
规格:24GHz 雷达流速仪 | 过程连接:支架 |
型号:RD-600LS | 介质温度:-20~80 ° |
发射频率:24.15GHz(中心) | 尺寸(mm):110x110x45 |
发射角度:12°*25 | 测量精度:±0.01m/s |
测量范围:0.1m/s~25m/s | 防护等级:IP68 |
外壳材质:铝合金 | 供电范围:9~28VDC |
通讯方式:RS485/Modbus ,蓝牙 | |
应用范围:天然河流、灌渠水流速度探测,可与水位探测结合用于 水文监测 |
规格:雷达流量计 | 测量盲区:8cm |
型号:RD-600LHY | 介质温度:-20~80 |
测速俯仰角:自动补偿 0°-80° | 安装方式:支架 |
测速天线波束角:12°*25° | 测量精度:±1m |
测量范围:0.1m/s~30m/s | 测距天线波束角:6° |
测量量程:30m | 供电范围:9~28VDC |
雷达距离水面距离:30m 尺 | 工作电流:电流 25ma@24v |
外壳材质:铝合金 | 供电范围:9~28VDC |
通讯方式:RS485/Modbus ,蓝牙 | |
应用范围:江河湖泊,水文监测,城市内涝,罐区河道阿 |
规格:3D 扫描成像雷达 | 水平扫描:360° |
型号:RD3D-900 | 温度范围:-40°~85 型号:RD3D-900 ° |
垂直扫描:160° | 防护等级:IP67 |
测距精度:±2.5cm | 点云输出:以太网 |
工作电压:18~36V DC | 无线调试:WiFi |
平均功耗:≤40w | 法兰尺寸:≤DN200 |
应用范围:可应用于煤炭,水泥,砂石等场景进行体积检测, 体重评估,轮廓扫描等。 | |
环境适应性强:不受雨水,灰尘,光照等恶劣环境影响 |
安装方式: 手持、支架
规格:手持电波流速仪 | 规格:防护等级:IP68 |
型号:RD-600SC | 介质温度:-35~80° |
测速天线波束角:12 ° | 测速精度:±0.01m/ |
测量范围:0. 05m/s~30m/s | 测速频率:24GHz |
测量量程:100m | 功能模式:快速测量模式/连续测量 模式 |
尺寸(mm ):155mm*85mm*223mm | |
供电电源:锂电池供电 8000mAh,连续工作 9 小时,待机 26 小时 | |
应用范围:江河湖泊,水文监测,城市内涝,罐区河道 | |
角度自动补偿范围:水平方向 0- 60°手动补偿,垂直方向30-70°自 动补偿 | |
其他功能:支持快捷记录查询 与快捷水平角设置功能; | |
电源模式:支持双模供电(锂电/干电 池),应急时可使用干电池进行供电 |