长陆灌装管理系统(LongtecFMS)充分利用物联网技术大数据与先进控制技术,结合长陆自身的智能化灌装技术和数据采集系统的现代化设备管理系统,使管理者快速掌握生产情况,并从设备台账、保养、巡检、故障报修对设备进行全生命周期管理。每条生产线具备了一机一码的身份证档案信息管理、设备日常巡检和维保数据采集、预测性维护与自动诊断建议、运行状态数据的可视化等能力,保障工厂设备安全生产,协助企业提前预测设备风险,更快速全方位的管理工厂设备和掌握生产信息。
灌装头数量可配置
采用网口模式通讯,数据回传率高
上位机直观显示灌装生产数据报表
上位机可选择配备灌装计划、包装物、包装产品等内容
可与化工专业MES系统-生产管控系统对接,把灌装数据回传给管控系统,形成一个完整的生产数据链路
任务编号 | 2 | 下单人 | admin | 原料名称 | 乙二醇甲丁醚 |
开始时间 | 2014-08-28 19:49:58 | 结束时间 | 2014-08-28 19:49:58 | ||
桶号 | 生产时间 | 目标量(kg) | 实际量(kg) | 误差量(kg) | 灌装方式 |
1 | 2014-08-28 19:49:58 | 0.00 | 7.90 | 7.90 | 手动补料 |
总目标量(kg) | 0.00 | 总实际量(kg) | 7.90 |
任务编号 | 2 | 下单人 | admin | 原料名称 | 乙二醇甲丁醚 |
开始时间 | 2014-08-28 10:30:08 | 结束时间 | 2014-08-28 19:49:58 | ||
桶号 | 生产时间 | 目标量(kg) | 实际量(kg) | 误差量(kg) | 灌装方式 |
1 | 2014-08-29 10:30:08 | 5.00 | 4.70 | -0.30 | 自动补料 |
2 | 2014-08-29 10:30:40 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
3 | 2014-08-29 10:31:08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
4 | 2014-08-29 10:31:38 | 5.00 | 5.01 | 0.01 | 自动补料 |
5 | 2014-08-29 10:32:05 | 5.00 | 5.10 | 0.10 | 自动补料 |
6 | 2014-08-29 10:32:31 | 5.00 | 5.65 | 0.65 | 自动补料 |
总目标量(kg) | 30.00 | 总实际量(kg) | 25.55 |
任务编号 | 2 | 下单人 | admin | 原料名称 | 乙二醇甲丁醚 |
开始时间 | 2014-08-28 11:31:47 | 结束时间 | 2014-08-28 19:49:58 | ||
桶号 | 生产时间 | 目标量(kg) | 实际量(kg) | 误差量(kg) | 灌装方式 |
1 | 2014-08-29 11:31:47 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
2 | 2014-08-29 11:32:19 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
3 | 2014-08-29 11:32:49 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
4 | 2014-08-29 11:33:27 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
5 | 2014-08-29 11:33:58 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
6 | 2014-08-29 11:34:28 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
7 | 2014-08-29 11:34:56 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
总目标量(kg) | 35.00 | 总实际量(kg) | 35.00 |
1、运行状态数据的可视化,多时间维度数据趋势图分析,生产报表自动生成。
2、精准查看现场参数和设备状态,快速响应现场的事件和报警,在线诊断生成解决方案,有效避免停机损失、换装调试损失。
3、设备日常巡检和维保数据档案管理,预测性维护与维保建议,有效减少运行故障发生。